| Monday to Saturday | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Service | 77 | M77 | 77 | M77 | 77 | M77 | M77 | 77 | M77 | 77A | M77 | 77A | M77 | M77 | 77A | M77 | 77A | M77 | 77A | M77 | M77 | 77A | M77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Gauldry, Windmill Road | 5:00 | --- | 5:55 | 6:30 | 6:55 | 7:00 | 7:30 | 7:53 | 8:00 | 8:55 | 9:10 | 9:55 | 10:10 | 11:10 | 11:55 | 12:10 | 13:05 | 13:10 | 14:07 | 14:10 | 15:10 | 15:20 | 16:10 | 16:20 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 23:30 |
| Wormit Post Office | 5:10 | 5:48 | 6:05 | 6:40 | 7:05 | 7:10 | 7:40 | 8:03 | 8:10 | 9:05 | 9:20 | 10:05 | 10:20 | 11:20 | 12:05 | 12:20 | 13:15 | 13:20 | 14:17 | 14:20 | 15:20 | 15:30 | 16:20 | 16:30 | 17:40 | 18:40 | 19:40 | 20:40 | 21:40 | 22:40 | 23:40 |
| Newport-on-Tay, High Street | 5:18 | 5:56 | 6:13 | 6:48 | 7:13 | 7:18 | 7:48 | 8:11 | 8:18 | 9:13 | 9:28 | 10:13 | 10:28 | 11:28 | 12:13 | 12:28 | 13:23 | 13:28 | 14:25 | 14:28 | 15:28 | 15:38 | 16:28 | 16:37 | 17:47 | 18:47 | 19:47 | 20:47 | 21:47 | 22:47 | 23:47 |
| Newport-on-Tay, Norwood | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 9:17 | --- | 10:17 | --- | --- | 12:17 | --- | 13:27 | --- | 14:29 | --- | --- | 15:43 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| Dundee, Rail Station | --- | 6:08 | --- | 6:58 | --- | 7:28 | 7:58 | --- | 8:28 | --- | 9:38 | --- | 10:38 | 11:38 | --- | 12:38 | --- | 13:38 | --- | 14:38 | 15:38 | --- | 16:38 | --- | 17:57 | 18:57 | 19:57 | 20:57 | 21:57 | 22:57 | 23:57 |
| Dundee, Sugarhouse Wynd | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18:02 | 19:02 | 20:02 | 21:02 | 22:02 | 23:02 | 0:02 |
| Tayport, Shanwell Road | 5:28 | --- | 6:23 | --- | 7:23 | --- | --- | 8:21 | --- | 9:28 | --- | 10:28 | --- | --- | 12:28 | --- | 13:38 | --- | 14:40 | --- | --- | 15:53 | --- | 16:48 | |||||||
| Tayport, Elizabeth Street | 5:30 | --- | 6:25 | --- | 7:25 | --- | --- | 8:23 | --- | 9:30 | --- | 10:30 | --- | --- | 12:30 | --- | 13:40 | --- | 14:42 | --- | --- | 15:55 | --- | 16:50 | 18:16 | 19:16 | 20:16 | 21:16 | 22:16 | 23:16 | 0:16 |
| St Michaels | 5:38 | --- | 6:34 | --- | 7:34 | --- | --- | 8:32 | --- | 9:39 | --- | 10:39 | --- | --- | 12:39 | --- | 13:49 | --- | 14:51 | --- | --- | 16:04 | --- | 16:59 | 18:23 | 19:23 | 20:23 | 21:23 | 22:23 | 23:23 | 0:23 |
| Balmullo, Dunedin Park | 5:42 | --- | 6:38 | --- | 7:38 | --- | --- | 8:36 | --- | 9:43 | --- | 10:43 | --- | --- | 12:43 | --- | 13:53 | --- | 14:55 | --- | --- | 16:08 | --- | 17:03 | 18:27 | 19:27 | 20:27 | 21:27 | 22:27 | 23:27 | 0:27 |
| Leuchars Railway Station | 5:47 | --- | 6:43 | --- | 7:43 | --- | --- | 8:41 | --- | 9:48 | --- | 10:48 | --- | --- | 12:48 | --- | 13:58 | --- | 15:00 | --- | --- | 16:13 | --- | 17:08 | 18:32 | 19:32 | 20:32 | 21:32 | 22:32 | 23:32 | 0:32 |
| Leuchars Village | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 9:51 | --- | 10:51 | --- | --- | 12:51 | --- | 14:01 | --- | 15:03 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| St Andrews, Students Union | 5:57 | --- | 6:53 | --- | 7:53 | --- | --- | 8:51 | --- | 10:03 | --- | 11:03 | --- | --- | 13:03 | --- | 14:13 | --- | 15:15 | --- | --- | 16:23 | --- | 17:18 | 18:42 | 19:42 | 20:42 | 21:42 | 22:42 | 23:42 | 0:42 |
| Monday to Saturday | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Service | 77 | M77 | 77 | M77 | M77 | 77 | 77A | M77 | M77 | 77A | M77 | 77A | M77 | 77A | M77 | M77 | 77A | M77 | 77A | M77 | 77 | M77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | |
| St Andrews, Students Union | 5:57 | --- | 6:55 | --- | --- | 7:55 | 8:53 | --- | --- | 10:53 | --- | 12:00 | --- | 13:05 | --- | --- | 14:15 | --- | 15:17 | --- | 16:25 | --- | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:20 | 21:20 | 22:20 | 23:20 | 0:20 | |
| Leuchars Village | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 9:06 | --- | --- | 11:06 | --- | 12:13 | --- | 13:18 | --- | --- | 14:28 | --- | 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Leuchars Railway Station | 6:07 | --- | 7:05 | --- | --- | 8:05 | 9:09 | --- | --- | 11:09 | --- | 12:16 | --- | 13:21 | --- | --- | 14:31 | --- | 15:33 | --- | 16:35 | --- | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 23:30 | 0:30 | |
| Balmullo, Dunedin Park | 6:12 | --- | 7:10 | --- | --- | 8:10 | 9:14 | --- | --- | 11:14 | --- | 12:21 | --- | 13:26 | --- | --- | 14:36 | --- | 15:38 | --- | 16:40 | --- | 17:35 | 18:35 | 19:35 | 20:35 | 21:35 | 22:35 | 23:35 | 0:35 | |
| St Michaels | 6:16 | --- | 7:14 | --- | --- | 8:14 | 9:18 | --- | --- | 11:18 | --- | 12:25 | --- | 13:30 | --- | --- | 14:40 | --- | 15:42 | --- | 16:44 | --- | 17:39 | 18:39 | 19:39 | 20:39 | 21:39 | 22:39 | 23:39 | 0:39 | |
| Tayport, Shanwell Road | 6:24 | --- | 7:22 | --- | --- | 8:22 | 9:27 | --- | --- | 11:27 | --- | 12:34 | --- | 13:39 | --- | --- | 14:49 | --- | 15:51 | --- | 16:53 | --- | |||||||||
| Tayport. Elizabeth Street | 6:26 | --- | 7:24 | --- | --- | 8:24 | 9:29 | --- | --- | 11:29 | --- | 12:36 | --- | 13:41 | --- | --- | 14:51 | --- | 15:53 | --- | 16:55 | --- | 17:48 | 18:48 | 19:48 | 20:48 | 21:48 | 22:48 | 23:48 | 0:48 | |
| Dundee, Rail Station | --- | 6:58 | --- | 7:28 | 7:58 | --- | --- | 9:38 | 10:38 | --- | 11:38 | --- | 12:38 | --- | 13:38 | 14:38 | --- | 15:38 | --- | 16:38 | --- | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 0:00 | 1:00 | |
| Dundee, Sugarhouse Wynd | --- | 7:04 | --- | 7:34 | 8:04 | --- | --- | 9:44 | 10:44 | --- | 11:44 | --- | 12:44 | --- | 13:44 | 14:44 | --- | 15:44 | --- | 16:44 | --- | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | 21:05 | 22:05 | 23:05 | 0:05 | 1:05 | |
| Newport-on-Tay, Norwood | --- | --- | --- | 8:32 | 9:37 | --- | --- | 11:37 | --- | 12:44 | --- | 13:49 | --- | --- | 14:59 | --- | 16:01 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| Newport-on-Tay, High Street | 6:37 | 7:14 | 7:35 | 7:44 | 8:14 | 8:36 | 9:41 | 9:54 | 10:54 | 11:41 | 11:54 | 12:48 | 12:54 | 13:53 | 13:54 | 14:54 | 15:03 | 15:54 | 16:05 | 16:54 | 17:06 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:15 | 21:15 | 22:15 | 23:15 | 0:15 | 1:15 | |
| Wormit Post Office | 6:45 | 7:21 | 7:43 | 7:51 | --- | 8:44 | 9:48 | 10:01 | 11:01 | 11:48 | 12:01 | 12:55 | 13:01 | 14:00 | 14:01 | 15:01 | 15:11 | 16:01 | 16:12 | 17:01 | 17:14 | 17:22 | 18:22 | 19:22 | 20:22 | 21:22 | 22:22 | 23:22 | 0:22 | 1:22 | |
| Gauldry, Windmill Road | 6:54 | 7:28 | 7:51 | 7:58 | --- | 8:52 | 9:55 | 10:08 | 11:08 | 11:55 | 12:08 | 13:02 | 13:08 | 14:07 | 14:08 | 15:08 | 15:17 | 16:08 | 16:19 | 17:08 | 17:21 | 17:29 | 18:29 | 19:29 | 20:29 | 21:29 | 22:29 | 23:29 | OD | OD | |
| OD - operates on demand only | |||||||||||||||||||||||||||||||
| No Service 25, 26 December and 1, 2 January | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sunday | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Service | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | |||||||||||||
| Gauldry, Windmill Road | 6:30 | 7:30 | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 23:30 | |||||||||||||
| Wormit Post Office | 6:40 | 7:40 | 8:40 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:40 | 20:40 | 21:40 | 22:40 | 23:40 | |||||||||||||
| Newport High Street | 6:47 | 7:47 | 8:47 | 9:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:47 | 19:47 | 20:47 | 21:47 | 22:47 | 23:47 | |||||||||||||
| Dundee, Rail Station | 6:57 | 7:57 | 8:57 | 9:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 18:57 | 19:57 | 20:57 | 21:57 | 22:57 | 23:57 | |||||||||||||
| Dundee, Sugarhouse Wynd | 7:02 | 8:02 | 9:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:02 | 20:02 | 21:02 | 22:02 | 23:02 | 0:02 | |||||||||||||
| Tayport Elizabeth St | 7:16 | 8:16 | 9:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:16 | 20:16 | 21:16 | 22:16 | 23:16 | 0:16 | |||||||||||||
| St Michaels | 7:23 | 8:23 | 9:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 19:23 | 20:23 | 21:23 | 22:23 | 23:23 | 0:23 | |||||||||||||
| Balmullo, Dunedin Park | 7:27 | 8:27 | 9:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 19:27 | 20:27 | 21:27 | 22:27 | 23:27 | 0:27 | |||||||||||||
| Leuchars Rail Stn | 7:32 | 8:32 | 9:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 19:32 | 20:32 | 21:32 | 22:32 | 23:32 | 0:32 | |||||||||||||
| St Andrews, Students Union | 7:42 | 8:42 | 9:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | 19:42 | 20:42 | 21:42 | 22:42 | 23:42 | 0:42 | |||||||||||||
| Sunday | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Service | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | |||||||||||||
| St Andrews, Students Union | 7:20 | 8:20 | 9:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:20 | 21:20 | 22:20 | 23:20 | 0:20 | |||||||||||||
| Leuchars Rail Stn | 7:30 | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 23:30 | 0:30 | |||||||||||||
| Balmullo, Dunedin Park | 7:35 | 8:35 | 9:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:35 | 20:35 | 21:35 | 22:35 | 23:35 | 0:35 | |||||||||||||
| St Michaels | 7:39 | 8:39 | 9:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:39 | 19:39 | 20:39 | 21:39 | 22:39 | 23:39 | 0:39 | |||||||||||||
| Tayport Elizabeth Street | 7:48 | 8:48 | 9:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:48 | 19:48 | 20:48 | 21:48 | 22:48 | 23:48 | 0:48 | |||||||||||||
| Dundee, Rail Station | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 0:00 | 1:00 | |||||||||||||
| Dundee, Sugarhouse Wynd | 8:05 | 9:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | 21:05 | 22:05 | 23:05 | 0:05 | 1:05 | |||||||||||||
| Newport High Street | 8:15 | 9:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:15 | 21:15 | 22:15 | 23:15 | 0:15 | 1:15 | |||||||||||||
| Wormit Post Office | 8:22 | 9:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:22 | 20:22 | 21:22 | 22:22 | 23:22 | 0:22 | 1:22 | |||||||||||||
| Gauldry, Windmill Road | 8:29 | 9:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 19:29 | 20:29 | 21:29 | 22:29 | 23:29 | OD | OD |
OD - operates on demand only
No Service 25, 26 December and 1, 2 January