Bus and coach hire since 1945.
- enquiries@moffat-williamson.co.uk
- 01382 541159
- Mon - Fri 9am - 5pm
St. Andrews - Newburgh
via Guardbridge - Leuchars - Balmullo - Dairsie - Cupar - Pitlessie - Kingskettle - Ladybank - Lindores (94) - Auchtermuchty (94A)
Monday to Saturday | ||||||||||||||||||
Service Number | 94X | 94 | 94A | 94 | 94A | 94 | 94A | 94 | 94A | 94 | 94A | 94 | 94A | 94A | 94A | 94A | 94A | 94A |
St.Andrews Petherham Bridge | --- | 06:48 | 07:48 | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:48 | 20:28 | 21:28 | 22:28 | 23:18 |
St.Andrews, Market Street | --- | 06:50 | 07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 23:20 |
Guardbridge, River Terrace | --- | 07:02 | 08:02 | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:02 | 20:40 | 21:40 | 22:40 | 23:30 |
Leuchars rail station | --- | 07:05 | 08:05 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | --- | --- | --- | 23:33 |
Pusk | --- | 07:07 | 08:07 | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 19:07 | --- | --- | --- | 23:37 |
Balmullo, School Road | 06:00 | 07:10 | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | --- | --- | --- | 23:40 |
Dairsie, Pitcairn Park | 06:08 | 07:15 | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:45 | 21:45 | 22:45 | 23:45 |
Cupar, Crossgate WH Smith | 06:14 | 07:21 | 08:21 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 19:21 | 20:51 | 21:51 | 22:51 | 23:51 |
Cupar Muir | --- | 07:28 | 08:28 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | 19:28 | 20:58 | 21:58 | 22:58 | --- |
Pitlessie | --- | 07:34 | 08:34 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:34 | 19:34 | 21:04 | 22:04 | 23:04 | --- |
Kingskettle, Main Street | --- | 07:40 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:40 | 21:10 | 22:10 | 23:10 | --- |
Ladybank rail station | --- | 07:43 | 08:43 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:43 | 19:43 | 21:13 | 22:13 | 23:13 | --- |
Ladybank rail station | --- | 07:44 | 08:44 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 18:44 | 19:44 | 21:14 | 22:14 | 23:14 | |
Auchtermuchty, Burnside | 06:34 | --- | 08:57 | --- | 10:57 | --- | 12:57 | --- | 14:57 | --- | 16:57 | --- | 19:01 | 20:01 | 21:31 | 22:31 | 23:31 | |
Lindores | --- | 07:57 | --- | 09:57 | --- | 11:57 | --- | 13:57 | --- | 15:57 | --- | 17:57 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Grange of Lindores | --- | 08:00 | 09:07 | 10:00 | 11:07 | 12:00 | 13:07 | 14:00 | 15:07 | 16:00 | 17:07 | 18:00 | 19:11 | 20:11 | 21:41 | 22:41 | 23:41 | |
Den of Lindores | --- | 08:03 | 09:11 | 10:03 | 11:11 | 12:03 | 13:11 | 14:03 | 15:11 | 16:03 | 17:11 | 18:03 | 19:14 | 20:14 | 21:44 | 22:44 | 23:44 | |
Newburgh, Scotland Terrace | --- | 08:07 | --- | 10:07 | --- | 12:07 | --- | 14:07 | --- | 16:07 | --- | 18:07 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Newburgh, Nursing Home | --- | 08:09 | --- | 10:09 | --- | 12:09 | --- | 14:09 | --- | 16:09 | --- | 18:09 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Newburgh, High Street | --- | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:18 | 20:18 | 21:48 | 22:48 | 23:48 | |
Newburgh, Banklands | --- | 08:18 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Newburgh, High Street | 06:45 | 08:23 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | --- | --- | --- | --- | --- |
Newburgh - St. Andrews
via Auchtermuchty (94A) - Lindores (94) - Ladybank - Kingskettle - Pitlessie - Cupar - Dairsie - Balmullo - Leuchars - Guardbridge
Monday to Saturday | |||||||||||||||||
Service Number | 94A | 94A | 94 | 94A | 94 | 94A | 94 | 94A | 94 | 94A | 94 | 94A | 94A | 94A | 94A | 94A | 94A |
Newburgh, Banklands | --- | 08:18 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | --- | --- | --- | --- | --- |
Newburgh, High Street | 06:47 | 08:23 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 19:23 | 20:23 | 21:53 | 22:53 | 23:53 |
Newburgh, Nursing Home | --- | --- | 09:29 | --- | 11:29 | --- | 13:29 | --- | 15:29 | --- | 17:29 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Newburgh, Scotland Terrace | 06:50 | --- | 09:31 | --- | 11:31 | --- | 13:31 | --- | 15:31 | --- | 17:31 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Den of Lindores | 06:54 | 08:27 | 09:35 | 10:27 | 11:35 | 12:27 | 13:35 | 14:27 | 15:35 | 16:27 | 17:35 | 18:27 | 19:27 | 20:27 | 21:57 | 22:57 | 23:57 |
Grange of Lindores | 06:57 | 08:31 | 09:38 | 10:31 | 11:38 | 12:31 | 13:38 | 14:31 | 15:38 | 16:31 | 17:38 | 18:31 | 19:31 | 20:31 | 22:01 | 23:01 | 00:01 |
Lindores | --- | --- | 09:41 | --- | 11:41 | --- | 13:41 | --- | 15:41 | --- | 17:41 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Auchtermuchty, Burnside | 07:07 | 08:41 | --- | 10:41 | --- | 12:41 | --- | 14:41 | --- | 16:41 | --- | 18:41 | 19:41 | 20:41 | 22:11 | 23:11 | 00:11 |
Ladybank rail station | 07:19 | 08:54 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:54 | 19:54 | 20:54 | 22:24 | 23:24 | 00:24 |
Ladybank rail station | 07:20 | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 19:55 | 20:55 | 22:25 | 23:25 | 00:25 |
Kingskettle, Main Street | 07:23 | 08:58 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | 18:58 | 19:58 | 20:58 | 22:28 | 23:28 | 00:28 |
Pitlessie | 07:28 | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:02 | 20:02 | 21:02 | 22:32 | 23:32 | 00:32 |
Cupar Muir | 07:35 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:10 | 21:10 | 22:40 | 23:40 | 00:40 |
Cupar, Crossgate Central Café | 07:42 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:17 | 20:17 | 21:17 | 22:47 | 23:47 | 00:47 |
Dairsie, Pitcairn Park | 07:48 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 19:23 | 20:23 | 21:23 | 22:53 | 23:53 | 00:53 |
Balmullo, School Road | 07:53 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | --- | --- | --- | --- | 23:58 | 00:58 |
Pusk | 07:57 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | --- | --- | --- | --- | 00:02 | 01:02 |
Leuchars rail station | 08:01 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | --- | --- | --- | --- | 00:06 | 01:06 |
Guardbridge, River Terrace | 08:03 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 19:28 | 20:28 | 21:28 | 23:08 | 00:08 | 01:08 |
St.Andrews Petherham Bridge | 08:13 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:48 | 19:36 | 20:36 | 21:36 | 23:18 | OD | OD |
St.Andrews, Students Union | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 19:37 | 20:37 | 21:37 | 23:19 | OD | OD |
No Service 24th & 31st December