Bus and coach hire since 1945.


Monday to Saturday
Service 77 77 77 77 77 77A 77A 77A 77A 77A 77A 77A 77A 77 77 77 77 77 77 77
Gauldry, Windmill Road 4:33 5:33 6:33 7:33 8:33 9:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:07 18:07 19:07 20:07 21:07 22:07 23:07
Wormit Post Office 4:43 5:43 6:43 7:43 8:43 9:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:17 18:17 19:17 20:17 21:17 22:17 23:17
Newport-on-Tay, High Street 5:11 6:11 7:11 8:11 9:11 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 17:47 18:47 19:47 20:47 21:47 22:47 23:47
Newport-on-Tay, Norwood           10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09 17:09              
Dundee, Rail Station                           17:57 18:57 19:57 20:57 21:57 22:57 23:57
Dundee, Sugarhouse Wynd                           18:02 19:02 20:02 21:02 22:02 23:02 0:02
Tayport, Shanwell Road 5:21 6:21 7:21 8:21 9:21 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20              
Tayport, Elizabeth Street 5:23 6:23 7:23 8:23 9:23 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22 17:22 18:16 19:16 20:16 21:16 22:16 23:16 0:16
St Michaels 5:31 6:31 7:31 8:31 9:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31 18:23 19:23 20:23 21:23 22:23 23:23 0:23
Balmullo, Dunedin Park 5:35 6:35 7:35 8:35 9:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:27 19:27 20:27 21:27 22:27 23:27 0:27
Leuchars Railway Station 5:40 6:40 7:40 8:40 9:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:32 19:32 20:32 21:32 22:32 23:32 0:32
Leuchars Village           10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43              
St Andrews, Students Union 5:50 6:50 7:50 8:50 9:50 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55 17:55 18:42 19:42 20:42 21:42 22:42 23:42 0:42
Service 77 77 77 77 77 77A 77A 77A 77A 77A 77A 77 77 77 77 77 77 77 77  
St Andrews, Students Union 5:50 6:50 7:50 8:50 9:50 10:57 11:57 12:57 13:57 14:57 15:57 17:20 18:20 19:20 20:20 21:20 22:20 23:20 0:20  
Leuchars Village           11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10                  
Leuchars Railway Station 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30 0:30  
Balmullo, Dunedin Park 6:05 7:05 8:05 9:05 10:05 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18 16:18 17:35 18:35 19:35 20:35 21:35 22:35 23:35 0:35  
St Michaels 6:09 7:09 8:09 9:09 10:09 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22 17:39 18:39 19:39 20:39 21:39 22:39 23:39 0:39  
Tayport, Shanwell Road 6:17 7:17 8:17 9:17 10:17 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31                  
Tayport. Elizabeth Street 6:19 7:19 8:19 9:19 10:19 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:48 18:48 19:48 20:48 21:48 22:48 23:48 0:48  
Dundee, Rail Station                       18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00 1:00  
Dundee, Sugarhouse Wynd                       18:05 19:05 20:05 21:05 22:05 23:05 0:05 1:05  
Newport-on-Tay, Norwood           11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:41                  
Newport-on-Tay, High Street 6:30 7:30 8:30 9:30 10:30 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 18:15 19:15 20:15 21:15 22:15 23:15 0:15 1:15  
Wormit Post Office                       18:40 19:40 20:40 21:40 22:40 23:40 0:40 1:40  
Gauldry, Windmill Road 6:50 7:50 8:50 9:50 10:50 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:47 19:47 20:47 21:47 22:47 23:47 0:47 1:47
Monday to Saturday
Service M77 M77 M77 M77 M77 M77 M77 M77 M77 M77 M77 M77 M77 M77 77 77 77 77 77 77 77
Gauldry, Windmill Road   5:50 6:20 6:50 7:30 7:50 8:50 9:50 10:50 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:07 18:07 19:07 20:07 21:07 22:07 23:07
Wormit Post Office 5:28 6:00 6:30 7:00 7:40 8:00 9:00 10:00 11:00 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:17 18:17 19:17 20:17 21:17 22:17 23:17
Newport-on-Tay, Cupar Road 5:58   6:45   7:55                                
Newport-on-Tay, High Street   6:30   7:30   8:30 9:30 10:30 11:30 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:47 18:47 19:47 20:47 21:47 22:47 23:47
Newport-on-Tay, Norwood                                          
Dundee, Rail Station 6:08 6:40 6:55 7:40 8:05 8:40 9:40 10:40 11:40 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:57 18:57 19:57 20:57 21:57 22:57 23:57
Dundee, Sugarhouse Wynd   6:45 7:05 7:45 8:15 8:45 9:45 10:45 11:45 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55 18:02 19:02 20:02 21:02 22:02 23:02 0:02
Service M77 M77 M77 M77 M77 M77 M77 M77 M77 M77 M77 M77 M77 77 77 77 77 77 77 77 77
Dundee, Rail Station 6:40 6:55 7:40 8:40 9:40 10:40 11:40 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00 1:00
Dundee, Sugarhouse Wynd 6:45 7:05 7:45 8:45 9:45 10:45 11:45 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55 17:05 18:05 19:05 20:05 21:05 22:05 23:05 0:05 1:05
Newport-on-Tay, Norwood                                          
Newport-on-Tay, High Street 6:55   7:55 8:55 9:55 10:55 11:55 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05   18:15 19:15 20:15 21:15 22:15 23:15 0:15 1:15
Newport-on-Tay, Cupar Road   7:15                     17:15                
Wormit Post Office 7:20   8:20 9:20 10:20 11:20 12:20           17:30 18:40 19:40 20:40 21:40 22:40 23:40 0:40 1:40
Gauldry, Windmill Road 7:27 7:30 8:27 9:27 10:27 11:27 12:27 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25   18:47 19:47 20:47 21:47 22:47 23:47 0:47 1:47
Sunday
Service 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77      
Gauldry, Windmill Road 6:07 7:07 8:07 9:07 10:07 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07 16:07 17:07 18:07 19:07 20:07 21:07 22:07 23:07      
Wormit Post Office 6:17 7:17 8:17 9:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:17 17:17 18:17 19:17 20:17 21:17 22:17 23:17      
Newport-on-Tay, High Street 6:47 7:47 8:47 9:47 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:47 17:47 18:47 19:47 20:47 21:47 22:47 23:47      
Dundee, Rail Station 6:57 7:57 8:57 9:57 10:57 11:57 12:57 13:57 14:57 15:57 16:57 17:57 18:57 19:57 20:57 21:57 22:57 23:57      
Dundee, Sugarhouse Wynd 7:02 8:02 9:02 10:02 11:02 12:02 13:02 14:02 15:02 16:02 17:02 18:02 19:02 20:02 21:02 22:02 23:02 0:02      
Tayport, Elizabeth Street 7:16 8:16 9:16 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 17:16 18:16 19:16 20:16 21:16 22:16 23:16 0:16      
St Michaels 7:23 8:23 9:23 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:23 17:23 18:23 19:23 20:23 21:23 22:23 23:23 0:23      
Balmullo, Dunedin Park 7:27 8:27 9:27 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:27 17:27 18:27 19:27 20:27 21:27 22:27 23:27 0:27      
Leuchars Village 7:32 8:32 9:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:32 19:32 20:32 21:32 22:32 23:32 0:32      
St Andrews, Students Union 7:42 8:42 9:42 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42 15:42 16:42 17:42 18:42 19:42 20:42 21:42 22:42 23:42 0:42      
Service 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77      
St Andrews, Students Union 7:20 8:20 9:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20 19:20 20:20 21:20 22:20 23:20 0:20      
Leuchars Railway Station 7:30 8:30 9:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30 0:30      
Balmullo, Dunedin Park 7:35 8:35 9:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35 19:35 20:35 21:35 22:35 23:35 0:35      
St Michaels 7:39 8:39 9:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39 18:39 19:39 20:39 21:39 22:39 23:39 0:39      
Tayport. Elizabeth Street 7:48 8:48 9:48 10:48 11:48 12:48 13:48 14:48 15:48 16:48 17:48 18:48 19:48 20:48 21:48 22:48 23:48 0:48      
Dundee, Rail Station 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00 1:00      
Dundee, Sugarhouse Wynd 8:05 9:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05 19:05 20:05 21:05 22:05 23:05 0:05 1:05      
Newport-on-Tay, High Street 8:15 9:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 20:15 21:15 22:15 23:15 0:15 1:15      
Wormit Post Office 8:40 9:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40 19:40 20:40 21:40 22:40 23:40 0:40 1:40      
Gauldry, Windmill Road 8:47 9:47 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:47 17:47 18:47 19:47 20:47 21:47 OD OD OD OD    

Drop off round village then back to Windmill Road

OD on demand